הרכב תזונתי של דגני בוקר, POST RAISIN BRAN ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
317 קלוריות | 65 גרם | 9 גרם | 3 גרם | 54 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.1 גרם | 24.0 מ"ג | 341 מק"ג | 0 מק"ג | 8 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 1.6 מ"ג | 1.7 מ"ג | 1.8 מ"ג | 157 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
393 מ"ג | 8 מ"ג | 489 מ"ג | 613 מ"ג | 1.0 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
12.1 גרם | 0 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות